搜尋結果

關閉視窗

64/236頁 | 共5899筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
725 105 5 8 近8年來主計業務推動成效 石素梅  
725 105 5 18 運用持續性稽核機制,發揮內部控制監督功能 綜合規劃處  
725 105 5 24 精進補助考核制度,重建地方財政紀律 公務預算處  
725 105 5 27 健全特種基金管理,協助提升政府施政效能 基金預算處  
725 105 5 32 公務會計實施新制度 接軌國際最新趨勢 會計決算處  
725 105 5 36 協力厚實基礎 攜手優化統計 綜合統計處  
725 105 5 40 國勢普查業務之精進與推展 國勢普查處  
725 105 5 46 歲計會計作業雲端服務推動與展望 主計資訊處  
725 105 5 50 我國登革熱防疫作為與經費運用概述 翁燕雪、孫悅瑄 PDFicon
725 105 5 56 淺談審計法修正後原始憑證保管事宜 吳婉瑜、黃志翔 PDFicon
725 105 5 66 支出憑證處理要點修正重點淺析 鍾美娟、呂政哲 PDFicon
725 105 5 70 國際原物料價格下跌對國內企業之影響 殷英洳 PDFicon
725 105 5 76 淺談網路時代政府統計業務之調整 魏如芬、王雪齡、吳淑玲、徐健中、陳玉芳、鄭淑如  
725 105 5 80 精進標準檢驗局電度表委託代施檢定計畫成效 經濟部會計處  
725 105 5 84 媒體交換自動轉帳業務代付健保退費作業 衛生福利部會計處 PDFicon
725 105 5 90 整合即時感測數據,空間化統計資料,創新決策應用 內政部統計處  
725 105 5 94 建置大專畢業生就業追蹤系統協助青年就業 勞動部統計處  
725 105 5 99 配合升格,建立雙贏的鄉鎮市財務管理機制 桃園市政府主計處 PDFicon
725 105 5 103 提升公款支付效能-驗收紀錄範例及自主檢核表之制定 基隆市政府主計處  
725 105 5 118 慶祝主計節活動紀實(下) 行政院主計總處人事處  
725 105 5 124 主計人物專訪∼專訪行政院環境保護署會計室駱主任慧菁 行政院主計總處人事處  
724 105 4 6 繼往開來 再創新猷∼主計建置85週年賀詞 石素梅  
724 105 4 10 房產稅改革從地方做起 黃耀輝 PDFicon
724 105 4 14 新租賃會計準則財報效果之初探 顏信輝 PDFicon
724 105 4 18 從農林漁牧業普查資料看農地農用現況及政策意涵 張靜貞 PDFicon

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  下十頁