搜尋結果

關閉視窗

49/236頁 | 共5899筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
748 107 4 86 僑務委員會編列機密預算之探討 張家瑜、張馨勻 PDFicon
748 107 4 98 珊瑚漁業的美麗與哀愁 葉志洋  
748 107 4 102 慶祝主計節活動紀實(上) 行政院主計總處人事處  
747 107 3 6 深化內控及整合風管 邁向政府治理新時代 行政院主計總處綜合規劃處  
747 107 3 10 少子女化政策經費盤點 落實零基預算檢討 行政院主計總處公務預算處  
747 107 3 16 強化特種基金購建固定資產之計畫管控與預算管理 行政院主計總處基金預算處  
747 107 3 20 精進會計作業 提升主計效能 行政院主計總處會計決算處  
747 107 3 24 順應國際潮流 優化統計業務 行政院主計總處綜合統計處  
747 107 3 28 增進統計調查作業效能及統計資訊應用層面 行政院主計總處國勢普查處  
747 107 3 34 主計資訊服務之推進與展望 行政院主計總處主計資訊處  
747 107 3 40 107年度中央政府總預算案之審議經過 詹媖珺、陳淑萍  
747 107 3 46 中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點研修經過及重點 陳莉容 PDFicon
747 107 3 52 全球勞動市場的性別差距及其成因 譚文玲 PDFicon
747 107 3 62 認識美國提升調查回覆率之方法 謝博行  
747 107 3 68 我國自行車之旅運行為分析 許馨庭 PDFicon
747 107 3 76 強化主計三連環之策略與具體作法-以105年度嘉義市總預算案籌編作業為例 邱瓊慧 PDFicon
747 107 3 82 簡化E化核銷作業 提升政府行政效能 科技部主計處 PDFicon
747 107 3 88 衛生福利資料加值應用雲端化服務平台簡介 衛生福利部統計處 PDFicon
747 107 3 92 創建農業統計視覺化查詢網 行政院農業委員會統計室 PDFicon
747 107 3 96 翻轉學校預算編審作業 推動量化個人預算績效 高雄市政府主計處 PDFicon
747 107 3 100 預付費用(非法定補償)之撥付精進作為 彰化縣政府主計處 PDFicon
747 107 3 112 主計人物專訪∼專訪新竹市政府主計處蘇處長文樹 行政院主計總處人事處  
746 107 2 6 從普查綜觀農地活化下農牧業生產結構之變化 孫珮瑛、許雅琳 PDFicon
746 107 2 14 養殖漁業群聚效益之研析-以雲林縣為例 葉志洋、郭朝揚 PDFicon
746 107 2 20 運用農業普查資料開啟農家所得調查新頁 王翠華、杜佩芬  

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  下十頁