搜尋結果

關閉視窗

40/236頁 | 共5899筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
762 108 6 48 提升臺銀財務績效 強化創新金融服務 鄭詠菁 PDFicon
762 108 6 56 探討財物標準分類 謝淑梅、林岱延 PDFicon
762 108 6 62 打造新北心安居 從居住品質與福利談起 廖盈婷、王若青 PDFicon
762 108 6 70 薪資巨量資料之運用革新 郭燕玲、林雅慧 PDFicon
762 108 6 75 主計資料開放之發展 張銘仁 PDFicon
762 108 6 82 運用主計人力數據助力人事服務 劉憲璋 PDFicon
762 108 6 90 「目標導向,實質檢討」之零基預算精進作業 公務預算處 PDFicon
762 108 6 96 建立內政部網路繳納國庫款之實施歷程及具體成效 內政部會計處 PDFicon
762 108 6 100 產業園區開發管理基金之資金活化及運用 經濟部會計處 PDFicon
762 108 6 104 創編全面健康覆蓋(UHC)指標 衛生福利部統計處 PDFicon
761 108 5 6 亮麗轉型-擘劃水岸新風貌 姜林慧、陳玉華 PDFicon
761 108 5 12 智慧決策支援-統計新視界 林淑汝 PDFicon
761 108 5 18 卓越管理-引領機關強化內部控制精進作為 曾麗蓉  
761 108 5 26 政府機關電子化報支作業之檔案管理探討 何祖鳳、許芳銘 PDFicon
761 108 5 32 軍職人員退撫制度變革對未來政府財政之影響 張家瑜、張瑋婕 PDFicon
761 108 5 38 財政紀律法之沿革及重點 簡信惠、陳雅惠 PDFicon
761 108 5 44 農村再生創新機 翻轉地方新價值 陳明賢、劉力嘉 PDFicon
761 108 5 52 資本資產帳表與預算執行數差異之探討-以內政部主管為例 林惠美 PDFicon
761 108 5 60 老舊機車減排之影響評估 葉奕新 PDFicon
761 108 5 68 OECD國家近年勞動份額變化 譚文玲 PDFicon
761 108 5 76 採購招標及開標作業內部控制之探討-以某縣市機關採購違失態樣為例 黃劭彥、陳俊志、高懿柏 PDFicon
761 108 5 82 建立供水設備遭受毀損之追償及資訊控管作業 經濟部會計處 PDFicon
761 108 5 88 應用大數據分析以強化主計三連環之效能-以全民健康保險紓困基金為例 衛生福利部會計處 PDFicon
761 108 5 92 我國學科標準分類(第5次修正)精進變革-接軌國際與貼近我國教育現場 教育部統計處 PDFicon
760 108 4 6 精進主計業務 提升施政效能 朱澤民  

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  下十頁