搜尋結果

關閉視窗

4/236頁 | 共5899筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
825 113 9 74 112年度中央政府總決算、附屬單位決算及綜計表各冊審核報告審編情形 陳巧偉  
825 113 9 80 加拿大農業普查作業方法與資料應用情形 許雅琳  
825 113 9 86 從OECD最新附加價值貿易統計透視我國出口內涵變化 殷英洳  
825 113 9 94 政府政策對農家所得之影響 吳金擇  
824 113 8 6 112年度中央政府總決算編製情形 張浚仰 PDFicon
824 113 8 14 112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表編製情形 吳佳倫、詹鎮維 PDFicon
824 113 8 22 112年度中央機關(基金)決算實地查核情形 吳佳倫、賴亭喻 PDFicon
824 113 8 28 國有財產會計之相關規範與建議 林江亮、王宣懿  
824 113 8 36 中央一般性教育設施補助款指定辦理施政項目執行情形之探討 鄭傑珊、呂維倫 PDFicon
824 113 8 42 犯罪被害人權益保障相關經費協處及編列情形 陳台偉、陳依辰 PDFicon
824 113 8 46 勞工保險制度及財務改善之探討 蕭婉庭 PDFicon
824 113 8 58 各級政府預算與不同預算型態之位階研究 莊振輝 PDFicon
824 113 8 64 112年度新北市總決算編製概 陳盈卉、魏文洋 PDFicon
824 113 8 72 政府統計遇見生成式AI的機會與挑戰 李文德 PDFicon
824 113 8 80 以大數據重行編製家庭財富分配統計 張家榕 PDFicon
824 113 8 88 外送員涉入臺北市交通事故分析 李源翌 PDFicon
824 113 8 96 性別影響評估的關鍵基礎—由性別統計到性別分析 吳志光  
823 113 7 6 從社會保障統計看我國社會福祉樣貌 吳淑芬 PDFicon
823 113 7 16 創編我國社會保障覆蓋率 吳淑芬、林佑澄、黃鼎恩、陳君瑋 PDFicon
823 113 7 28 社會福利基本法對臺灣社會福利發展影響評析與挑戰 楊秀川 PDFicon
823 113 7 34 邁入超高齡社會趨勢下退休準備的新思維 楊曉文、黃泓智  
823 113 7 40 公共長照的財務永續 韓幸紋 PDFicon
823 113 7 48 114年度總預算編製作業改進情形 吳銘修 PDFicon
823 113 7 52 出席第17屆OECD亞洲資深預算官員會議報告 張家瑜、張馨勻 PDFicon
823 113 7 60 非營業特種基金財務危機之對策分析─以觀光發展基金為例 陳彥銘 PDFicon

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  下十頁