搜尋結果

關閉視窗

27/236頁 | 共5899筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
784 110 4 26 推展價值導向內部稽核 型塑組織信賴監督角色 羅友聰 PDFicon
784 110 4 32 後疫情時代公務預算編審之挑戰與作為 簡信惠 PDFicon
784 110 4 40 罰金、罰鍰及沒入收入納為特種基金財源之剖析 陳雅惠  
784 110 4 46 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算編製作業之探討 黃兆君、林育珊  
784 110 4 50 善用政府統計 強化循證決策 李文德 PDFicon
784 110 4 54 疫情下統計調查的挑戰與契機 陳艷秋 PDFicon
784 110 4 60 數位轉型 從心開始 莊雄鈞 PDFicon
784 110 4 66 地方統計永續發展思維與創新 廖鈺郡 PDFicon
784 110 4 72 簡化支出會計憑證電子化處理及存管之探討 謝淑梅 PDFicon
784 110 4 78 主計人力管理之精進策略 龔靜蘭 PDFicon
784 110 4 84 創建即時性新冠肺炎特別預算管理性報表 翁燕雪 PDFicon
783 110 3 6 強化主計職能連環運用 精進政府資源配置 行政院主計總處綜合規劃處 PDFicon
783 110 3 10 精進社會福利預警項目 引導地方妥適配置資源 行政院主計總處公務預算處 PDFicon
783 110 3 16 精進國營事業用人費用預算編列 行政院主計總處基金預算處 PDFicon
783 110 3 22 會計法修正後決算前置作業概況 行政院主計總處會計決算處 PDFicon
783 110 3 28 掌握經社脈動 讓統計與時俱進 行政院主計總處綜合統計處 PDFicon
783 110 3 32 普查作業之創新與精進 行政院主計總處國勢普查處 PDFicon
783 110 3 38 後疫情時代資訊服務的思維 行政院主計總處主計資訊處 PDFicon
783 110 3 44 110年度中央政府總預算案之審議經過 李培源、張正輝 PDFicon
783 110 3 50 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案籌編及審議情形 王前鎧、陳怡玲 PDFicon
783 110 3 56 數位科技之政府審計應用 林東慶 PDFicon
783 110 3 64 護國神山給臺灣的經濟風景 吳佩璇 PDFicon
783 110 3 70 談對國內經濟成長的有感或無感 高志祥 PDFicon
783 110 3 76 打擊COVID-19,預算超前部署 衛生福利部會計處 PDFicon
783 110 3 80 運用行動支付,縮短人民與經費核銷的距離-以「擴大秋冬旅遊補助」為例 原住民族委員會主計室 PDFicon

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  下十頁