搜尋結果
第219/236頁 | 共5899筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 下十頁
期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
469 | 84 | 1 | 迎向二十一世紀的資訊時代 | 郭逢耀 | ||
469 | 84 | 1 | 八十三年南部地區主計業務座談會紀實與改造政進建言 | 車麗娟 | ||
469 | 84 | 1 | 電腦協助調查、審核及編表作業系統 | 陳金城 | ||
469 | 84 | 1 | 家計調查之意義 | 詹德松 | ||
467 | 83 | 11 | 美國調查統計現況與普查局組織 | 宋欽增 | ||
466 | 83 | 10 | 依法行政,積極任事 | 汪錕 | ||
466 | 83 | 10 | 不同問卷調查方式之回收效應比較 | 謝邦昌 | ||
465 | 83 | 9 | 第三十七屆會計師節慶祝大會講詞 | 汪錕 | ||
464 | 83 | 8 | 我國統計事業之發展 | 汪錕 | ||
464 | 83 | 8 | 承先啟後,再展主計工作新 | 汪錕 | ||
464 | 83 | 8 | 從住宅調查談改善居住問題 | 宋欽增 | ||
463 | 83 | 7 | 從工商業普查看產業發展 | 宋欽增 | ||
463 | 83 | 7 | 我國各級政府財政狀況及檢討 | 何金巡 | ||
462 | 83 | 6 | 求新求行,貫徹執行革新要求 | 汪錕 | ||
462 | 83 | 6 | 由財政情勢看主計制度之運作 | 張志弘 | ||
461 | 83 | 5 | 革新行政發揮主計功能 | 汪錕 | ||
461 | 83 | 5 | 八二年台灣地區物價變動分析 | 蔡鴻坤 | ||
460 | 83 | 4 | 主計制度的過去、現在、未來 | 汪錕 | ||
460 | 83 | 4 | 社會福利支出之探討 | 詹德松 | ||
457 | 83 | 1 | 日本行政革新之推行 | 詹德松 | ||
456 | 82 | 12 | 國際經濟情勢 | 詹德松 | ||
454 | 82 | 10 | 地政類公務統計之改進 | 吳水源 | ||
452 | 82 | 8 | 保持勤奮工作的毅力、成縝思考的習慣 | 汪錕 | ||
448 | 82 | 4 | 崇法務實、開創新局 | 汪錕 | ||
448 | 82 | 4 | 從主計改革看民主政治 | 詹德松 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 下十頁