搜尋結果

關閉視窗

195/236頁 | 共5899筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
534 89 6   美國新經濟發展對我國財經政策之啟示 胡仲英、陳美菊  
534 89 6   新經濟與政府再造 廖義銘  
534 89 6   從亞太營運中心到全球運籌管理中心 何俊輝、謝慧娟  
534 89 6   學校辦理營養午餐如何適用政府採購法之芻議 黃永傳  
534 89 6   數位e時代的政府統計新發展 韋端  
534 89 6   行政管理資訊網與全國主計網之整合 潘瓊如  
533 89 5   打造e時代的數位化主計業務環境 韋端  
533 89 5   日新又新恢弘主計工作 韋端  
533 89 5   發揮中流砥柱精神擔任國家建設基層幹部 韋端  
533 89 5   產業變遷與經濟發展之回顧與展望 韋端  
533 89 5   走過四年有成的主計歲月 韋端  
533 89 5   八年有成─政府長期財政整頓的努力與成效 韋端  
533 89 5   我所認識的韋主計長 劉三錡  
533 89 5   八十八年國情統計報告 韋端  
533 89 5   全國主計網(e-BAS)暨主計機構數位化研討會活動紀要 潘城武  
533 89 5   全國主計網(e-BAS)之建構及應用 黃采紅  
532 89 4   集思廣益發揮主計組織使命 韋端  
532 89 4   管好國家一本大帳─主計制度建制六十九年賀詞 韋端  
532 89 4   八十九年主計節慶祝活動紀要 行政院主計處人事處  
532 89 4   主計節橋棋比賽花絮 台灣電力公司會計處  
532 89 4   主計節桌球比賽花絮 財政部會計處  
532 89 4   出席國際統計學會第五十二屆年會摘記 韋端、鹿篤瑾、辜炳珍、葉滿足  
532 89 4   IMF國際標準與基金監督簡介 高志祥  
531 89 3   持續累積知識,不斷汰舊換新 韋端  
531 89 3   交通建設基金管理績效之提升 吳清在  

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  下十頁