搜尋結果
第184/236頁 | 共5899筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 下十頁
期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
565 | 92 | 1 | 76 | 工業區污水處理收費制度之檢討~建立完整收費制度 落實使用者付費原則 | 卓伯全、廖述良、張怡怡、蔣本基 | |
565 | 92 | 1 | 82 | 環境會計制度之建構與效益~落實環境會計制度 提升產業國際競爭力 | 彭賢明、謝美秀 | |
564 | 91 | 12 | 淺談台灣天然災害~台灣地理特性致天然災害頻繁,愈突顯防災機制之重要性 | 吳焄雯 | ||
564 | 91 | 12 | 消防與緊急救護~消防因應時代變遷轉型,肩負起國家防災與緊急救護之重要任務 | 許咨民 | ||
564 | 91 | 12 | 職業災害知多少~降低職業災害,是企業永續經營及提升國家競爭力的重要課題之一 | 葉月津 | ||
564 | 91 | 12 | 淺析交通新制與與道路安全~道路交通新制採加重罰則,對匡正國人違規駕駛行為,增進行車安全之影響 | 孫璋英 | ||
564 | 91 | 12 | 從統計數字看我國飛航安全~航空提供省時便捷的運輸服務,強化飛航安全也是努力追求之目標 | 謝文政 | ||
564 | 91 | 12 | 近十年犯罪背景剖析~全般刑案發生主要受新政策、法律修正與檢察官發查交辦影響 | 曾英洲 | ||
564 | 91 | 12 | 網路犯罪新趨勢~面對逾八百萬網路人口的新警勤區及不斷推陳的網路犯罪行為研擬對策 | 李相臣 | ||
564 | 91 | 12 | 賭博該當何罪~賭為固有人性,在不同時空下引發變質,該如何為它定位 | 許文燦 | ||
564 | 91 | 12 | 婦女安全保護課題~憲法增修條文第十條第六項:「國家應維護婦女之人格尊嚴,保障婦女之人身安全,消除性別歧視,促進兩性地位之實質平等」 | 陳巧華 | ||
564 | 91 | 12 | 家庭暴力不再是家務事~家暴法的實施使家庭暴力問題跳脫傳統禮教樊籬,結合法令與社政機制,以促進家庭和諧 | 朱健萍 | ||
564 | 91 | 12 | 罪與罰~法院是社會公理與正義之仲裁,使氾罪者得到適當的懲罰 | 許志銘 | ||
564 | 91 | 12 | 假釋再犯知多少~假釋為鼓勵受刑人改過遷善,重回社會之良好美意,或是隱埋社會的不定時炸彈 | 石玉華 | ||
564 | 91 | 12 | 海域大執法─查緝偷渡走私面面觀~領海為國土的延伸,淨化海域、鞏固海防為國家安定與社會繁榮之基礎 | 蔡如婷 | ||
563 | 91 | 11 | 我國宜積極推動綠色會計~經濟及科技發展 應與環境及生態保護兼籌並顧 | 林嬋娟、劉嘉雯、薛敏正 | ||
563 | 91 | 11 | 我國與日本刑事案件偵查、執行及矯正統計之比較~日本刑事司法程序之制度及實務運作甚具效率 可供參考師法 | 劉北辰、趙瑞國、石玉華 | ||
563 | 91 | 11 | 建立中央與地方政府財政劃分機制之芻議~儘速擬訂適當機制 徹底解決財政劃分問題 | 呂秋香 | ||
563 | 91 | 11 | 知識管理面臨的挑戰~「知識」正是這一波攫取競爭優勢的重要資源 | 黃芳川 | ||
563 | 91 | 11 | 八十九年戶口及住宅普查之應用及發展~精進普查技術 推廣普查資訊運用 | 鄭敏祿、周元暉 | ||
563 | 91 | 11 | 撥入醫療藥品基金公務財產折舊之探討~公務財產轉列醫療藥品基金固定資產之會計處理 不宜提列折舊 | 林坤陽 | ||
563 | 91 | 11 | 我國教育資源之配置~從教育型態別、性別及族群別教育資源配置陳示近年教育發展狀況 | 王玉珍 | ||
563 | 91 | 11 | 校務基金固定資產折舊政策芻議~透過校務基金折舊攤提 俾建立教育成本分析制度 | 劉火欽 | ||
562 | 91 | 10 | 國立大學的內部審核與經費稽核~由國立大學的內部審核與經費稽核談內部控制與內部稽核 | 劉三錡 | ||
562 | 91 | 10 | 中華民國內部稽核協會簡介~認識了解此一專業組織俾獲所需資訊與協助 | 陳慶財 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 下十頁