搜尋結果
第183/236頁 | 共5899筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 下十頁
期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
567 | 92 | 3 | 69 | 失業統計答客問 | 簡鸞瑤 | |
567 | 92 | 3 | 73 | 淺析公共服務擴大就業計畫對勞動市場之影響~提供七萬五千個工作機會,全年失業率降至4.8% | 侯美鈴 | |
567 | 92 | 3 | 76 | 特別收入基金會計交易處理之探討~期盼建置完整會計架構,俾使政事型特種基金交易處理更臻允當 | 黃永傳 | |
567 | 92 | 3 | 117 | 由基層而至中央一級主辦會計的奮鬥歷程~訪新任公務人員保障暨培訓委員會會計主任─李琇玉 | 行政院主計處人事處 | |
566 | 92 | 2 | 6 | 群策群力 完成普查任務~九十年工商及服務業普查績優組織與人員頒獎典李禮講詞 | 劉三錡 | |
566 | 92 | 2 | 8 | 主計人員領導研究班第二期分組研討議題題綱及結論~創新思維 專業交流 精進主計業務 | 主計人員訓練中心 | |
566 | 92 | 2 | 14 | 政府財務報告發展趨勢~允當揭露政府財務狀況 提升政府施政績效 | 廖訓詮、林佳欣 | |
566 | 92 | 2 | 27 | 九十年社會發展趨勢調查之規劃設計與統計結果研析~建構健康安全的新生活模式 | 蔡孟哲、王文貞 | |
566 | 92 | 2 | 35 | 九十年家庭收支調查結果綜合分析~受景氣低迷影響,家庭平均收入減少,惟居家生活更趨現代化 | 莊文沂、呂光和 | |
566 | 92 | 2 | 43 | 台灣2000年戶口普查與戶籍登記人口之比較分析~評估並解析戶口普查與戶籍登記人口之差異性 | 陳肇男、劉克智 | |
566 | 92 | 2 | 54 | 電子商務統計之初探~因應電子商務蓬勃發展 宜儘速建立其資訊蒐集規制 | 陳逸杰 | |
566 | 92 | 2 | 60 | 非營利組織財務資源管理之探討~關注非營利組織之募款來源及行為,俾提升其運作與管理績效 | 歐進士、毆耿作 | |
566 | 92 | 2 | 70 | 台北市政府執行開源節流措施的成果與未來努力的方向~建設與財政密不可分,開源節流為永續的責任 | 鄭玄恭 | |
565 | 92 | 1 | 6 | 劉主計長佈達典禮致詞 | 劉三錡 | |
565 | 92 | 1 | 8 | 林前主計長在歡送茶會之致詞 | 林全 | |
565 | 92 | 1 | 12 | 劉主計長在歡送林前主計長茶會之致詞 | 劉三錡 | |
565 | 92 | 1 | 14 | 祝壽茶會 于前主計長致詞 | 于建民 | |
565 | 92 | 1 | 16 | 綠色國民所得與國家永續發展之關係~經濟發展應該與環境保護相輔相成 | 黃宗煌 | |
565 | 92 | 1 | 25 | 環保沿革與綠色國民所得帳編算之演變~改善環境品質 落實生態平衡之理念 | 蔣本基 | |
565 | 92 | 1 | 32 | 綠色國民所得帳發展理論原則與架構之評析~從理論面分析比較SEEA與ENRAP之架構與內涵 | 朱雲鵬 | |
565 | 92 | 1 | 40 | 世界各國綠色國民所得帳之編製情況與趨勢~促進編算工作之國際交流 提升我國編算品質 | 廖肇寧 | |
565 | 92 | 1 | 47 | 我國綠色國民所得帳之編算情況∼加強綠色國民所得之編算 促使臺灣成為經濟與環境兼顧之綠色矽島 | 蔡孟哲、廖鈺郡 | |
565 | 92 | 1 | 55 | 我國綠色國民所得帳環境資源折耗編算之評析~允當評價資源折耗 達成資源永續利用 | 洪志銘、蕭代基 | |
565 | 92 | 1 | 62 | 我國綠色國民所得帳環境污染質損編算之評析~正確評價污染損害 確保後代子孫健康福利 | 朱美琴 | |
565 | 92 | 1 | 70 | 導正拋棄型消費型態 促進資源永續利用~購物用塑膠袋及塑膠類(含保麗龍)免洗餐具限制使用政策推動情形 | 郝龍斌 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 下十頁