搜尋結果

關閉視窗

13/236頁 | 共5899筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
809 112 5 94 因應氣候變遷浪潮所面對ESG風險 楊家豪 PDFicon
808 112 4 14 承先啟後 再展新局 朱澤民 PDFicon
808 112 4 20 我國農業部門溫室氣體排放與移除現況及淨零推動策略 黃家康 PDFicon
808 112 4 26 數位與淨零轉型之數據價值創造機會 蘇孟宗 PDFicon
808 112 4 32 從「資源規劃」的觀點 探討數位時代的主計轉型方向 劉士豪 PDFicon
808 112 4 38 跨域資訊整合運用 精進電腦稽核效能 邵雅雯 PDFicon
808 112 4 44 精進社會福利預警機制 引領資源配置新作為 吳銘修 PDFicon
808 112 4 48 善用財政理財工具 改善退休基金財務 羅友聰  
808 112 4 56 精進國營事業財務報導資訊之品質 王惠津 PDFicon
808 112 4 66 堅守政府統計核心價值 江心怡 PDFicon
808 112 4 72 資料文化新趨向 統計調查新視野 羅國華 PDFicon
808 112 4 78 數位永續 迎向智慧 許淑芬 PDFicon
808 112 4 84 地方公務統計業務之蛻變及展望 王文貞 PDFicon
808 112 4 90 邁向經費結報全面電子化新里程 呂政哲、簡瑜萱 PDFicon
808 112 4 96 主計人力資源管理之精進策略 龔靜蘭 PDFicon
808 112 4 100 綠色預算的推展之路(上) 劉嘉偉、翁燕雪、吳璨羽、柯亭劭、 陳家瑩、賴祐群 PDFicon
807 112 3 6 主計業務變革精進 加值主計服務效能 行政院主計總處綜合規劃處 PDFicon
807 112 3 12 中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點修正情形 行政院主計總處公務預算處 PDFicon
807 112 3 20 建立特種基金財務預警機制 及早因應財務風險 行政院主計總處基金預算處 PDFicon
807 112 3 28 中央、地方多管齊下 會計月報e 化再躍進 行政院主計總處會計決算處 PDFicon
807 112 3 34 肆應經社變遷 精進政府統計 行政院主計總處綜合統計處  
807 112 3 38 逆風疾行下的調查統計業務 行政院主計總處國勢普查處 PDFicon
807 112 3 44 主計資訊業務成果與展望 行政院主計總處主計資訊處 PDFicon
807 112 3 50 112 年度中央政府總預算案之審議經過 李培源、陸瀛謙 PDFicon
807 112 3 56 中央政府前瞻基礎建設計畫第4 期特別預算案 籌編及審議情形 曾驛勝、陳怡玲 PDFicon

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  下十頁